Rafee's Profile
| 名 前 | Lv | D値 | 間隔 | ジョブ | その他性能 |
| 錆びた大剣 | 1 | 14 | 666 | 戦ナ暗 | − |
| カオスブリンガー | 1 | 3 | 456 | 戦暗 | − |
| デスブリンガー | 5 | 20 | 466 | 暗 | 攻+8、防-6 |
| クレイモア | 10 | 22 | 444 | 戦ナ暗 | − |
| フレイムクレイモア | 13 | 26 | 444 | 戦ナ暗 | 追加効果:炎ダメージ |
| バーニンクレイモア | 13 | 27 | 431 | 戦ナ暗 | 追加効果:炎ダメージ |
| ブレイブハート | 18 | 30 | 444 | 戦ナ暗 | DEX+2、命中+5 |
| 傭兵の大剣 | 20 | 33 | 431 | 戦ナ暗 | 攻+7 |
| トゥーハンドソード | 20 | 35 | 456 | 戦ナ暗 | − |
| トゥーハンドソード+1 | 20 | 36 | 443 | 戦ナ暗 | − |
| バーバリアンソード | 24 | 37 | 444 | 戦ナ暗 | 攻+15、命中-5 |
| インフェルノソード | 27 | 40 | 456 | 戦ナ暗 | 追加効果:炎ダメージ |
| ヘルファイアソード | 27 | 41 | 443 | 戦ナ暗 | 追加効果:炎ダメージ |
| デモニックソード | 31 | 44 | 456 | 戦ナ暗 | 耐闇+8、追加効果:闇ダメージ |
| ミスリルクレイモア | 36 | 46 | 444 | 戦ナ暗 | − |
| アイスブランド | 39 | 53 | 456 | 戦ナ暗 | 耐氷+8、追加効果:氷ダメージ |
| 王国剣士制式大剣 | 40 | 56 | 480 | ナ | − |
| グレートソード | 41 | 55 | 456 | 戦ナ暗 | − |
| ゲーヴィッツの剣 | 50 | 30 | 888 | 戦ナ暗 | Rere,Ex |
| グロリアスソード | 53 | 68 | 456 | 戦ナ暗 | 耐光+12、追加効果:光ダメージ |
| ダーククレイモア | 54 | 71 | 489 | 戦ナ暗 | − |
| ツヴァイハンダー | 60 | 76 | 456 | 戦ナ暗 | − |
| アロンダイト | 62 | 79 | 480 | 戦ナ暗 | Rere,Ex、耐火+7、耐水+7、追加効果:水ダメージ |
※太文字は、HQ品です。
王国剣士制式大剣については、私が装備出来ないため、SSギャラリーには掲載しておりません。m(_ _)m






